Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Constanta. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Constanta
643.07 €/luna
Media agregata
688 €/luna
Clasament national
#4 din 16
Interval national
380.78–2638.27 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Ultracentral | 676 € | 21 € | +5% |
| Stadion | 663 € | 21.3 € | +3% |
| Aurel Vlaicu | 662.5 € | 4.4 € | +3% |
| Universitate | 651.67 € | 18.7 € | +1% |
| Sat Vacanta | 650 € | 22.1 € | +1% |
| P-Ta Ovidiu |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Constanta este de 643.07 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 688 EUR/luna, Constanta se situeaza cu 44.92999999999995 EUR sub medie, ocupand locul 4 din 16 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Ultracentral (676 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Poarta 6 (365 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Constanta este de 643.07 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 365 EUR in Poarta 6 si 676 EUR in Ultracentral, in functie de cartier.
Constanta se afla pe locul 4 din 16 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 688 EUR/luna, iar Constanta are un pret sub medie cu 44.92999999999995 EUR diferenta.
| 650 € |
| 23.1 € |
| +1% |
| Faleza Nord | 645.9 € | 25.8 € | +0% |
| Tomis Nord | 630.66 € | 18.8 € | -2% |
| Tomis Iv | 620 € | - | -4% |
| Delfinariu | 617.25 € | 23.3 € | -4% |
| Tomis Plus | 579.56 € | 18.2 € | -10% |
| Exterior Nord | 570 € | 16.8 € | -11% |
| Central | 567.4 € | 19.2 € | -12% |
| City Park Mall | 562.8 € | 22.1 € | -12% |
| Km 5 | 550 € | 5.2 € | -14% |
| Energia | 545.29 € | 19.2 € | -15% |
| Capitol | 545 € | 24.1 € | -15% |
| Trocadero | 537.19 € | 18.6 € | -16% |
| Elvila | 525 € | 9.8 € | -18% |
| Gara | 524.29 € | 17.9 € | -18% |
| Dacia | 506.08 € | 18.7 € | -21% |
| Balada | 500 € | 18 € | -22% |
| Nord | 500 € | 18.2 € | -22% |
| Casa De Cultura | 497.78 € | 18.8 € | -23% |
| Inel Ii | 496.15 € | 16.5 € | -23% |
| Coiciu | 482.5 € | 15.8 € | -25% |
| Primo | 480 € | 16.1 € | -25% |
| Icil | 478.57 € | 18.6 € | -26% |
| Tomis Iii | 478.57 € | 18.2 € | -26% |
| Inel I | 475 € | 16.4 € | -26% |
| Tomis Ii | 469.13 € | 21.3 € | -27% |
| Far | 463.75 € | 21.2 € | -28% |
| Abator | 462 € | 18.9 € | -28% |
| Kamsas | 459.23 € | 12.4 € | -29% |
| Tomis I | 450.83 € | 17.5 € | -30% |
| Bratianu | 450 € | 14.6 € | -30% |
| Km 4-5 | 430 € | 13.1 € | -33% |
| I. C. Bratianu | 408.33 € | 12 € | -37% |
| Boema | 390 € | 21.2 € | -39% |
| Brotacei | 385 € | 20.4 € | -40% |
| Km 4 | 385 € | 18.9 € | -40% |
| Anda | 375 € | 17 € | -42% |
| Palazu Mare | 375 € | 9.7 € | -42% |
| Poarta 6 | 365 € | 16.3 € | -43% |
585.37 €/luna
Transilvania