Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Constanta. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Constanta
4350 €/luna
Media agregata
2114 €/luna
Clasament national
#2 din 11
Interval national
309.63–5576.93 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Universitate | 706.25 € | 17.8 € | -84% |
| Ultracentral | 687 € | 22.8 € | -84% |
| Stadion | 662.5 € | 19.4 € | -85% |
| Sat Vacanta | 650 € | 21.7 € | -85% |
| Faleza Nord | 627.71 € | 26 € | -86% |
| Tomis Plus |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Constanta este de 4350 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2114 EUR/luna, Constanta se situeaza cu 2236 EUR peste medie, ocupand locul 2 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Universitate (706.25 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Poarta 6 (365 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Constanta este de 4350 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 365 EUR in Poarta 6 si 706.25 EUR in Universitate, in functie de cartier.
Constanta se afla pe locul 2 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 2114 EUR/luna, iar Constanta are un pret peste medie cu 2236 EUR diferenta.
| 626.16 € |
| 18.6 € |
| -86% |
| Carrefour | 625 € | 13.7 € | -86% |
| Tomis Iv | 620 € | - | -86% |
| Tomis Nord | 615.82 € | 18.6 € | -86% |
| Peninsula | 600 € | 21.4 € | -86% |
| Tomis Mall | 600 € | 18.2 € | -86% |
| Delfinariu | 587.5 € | 21.8 € | -86% |
| Aurel Vlaicu | 583.33 € | 4.7 € | -87% |
| P-Ta Ovidiu | 580 € | 23.6 € | -87% |
| City Park Mall | 575 € | 22.7 € | -87% |
| Exterior Nord | 570 € | 19 € | -87% |
| Central | 569.35 € | 21 € | -87% |
| Trocadero | 561.5 € | 19.1 € | -87% |
| Capitol | 549.89 € | 27.7 € | -87% |
| Tomis Ii | 535 € | 23.7 € | -88% |
| Dacia | 532.14 € | 19.6 € | -88% |
| Elvila | 525 € | 8.9 € | -88% |
| Energia | 510 € | 19.3 € | -88% |
| Gara | 508.33 € | 16.7 € | -88% |
| Balada | 500 € | 19.4 € | -89% |
| Nord | 500 € | 19.3 € | -89% |
| Abator | 495 € | 17.8 € | -89% |
| Inel Ii | 494.2 € | 16.5 € | -89% |
| Kamsas | 492.86 € | 12 € | -89% |
| Coiciu | 482.5 € | 16.8 € | -89% |
| Primo | 475 € | 16.3 € | -89% |
| Km 5 | 475 € | 5 € | -89% |
| Casa De Cultura | 471.43 € | 19.4 € | -89% |
| Icil | 468 € | 19.7 € | -89% |
| Tomis Iii | 466.11 € | 16.7 € | -89% |
| Bratianu | 450 € | 12.9 € | -90% |
| Tomis I | 439.8 € | 17.5 € | -90% |
| I. C. Bratianu | 437.5 € | 15.5 € | -90% |
| Inel I | 433.33 € | 16.4 € | -90% |
| Far | 410 € | 18.5 € | -91% |
| Km 4-5 | 410 € | 13.1 € | -91% |
| Boema | 390 € | 21.2 € | -91% |
| Brotacei | 385 € | 20.1 € | -91% |
| Km 4 | 385 € | 19.9 € | -91% |
| Anda | 375 € | 16.1 € | -91% |
| Palazu Mare | 375 € | 9.7 € | -91% |
| Poarta 6 | 365 € | 16.5 € | -92% |
2064.26 €/luna
Crisana