Preturi actualizate pentru chirii apartament 4 camere in Constanta. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Constanta
1212.5 €/luna
Media agregata
728 €/luna
Clasament national
#1 din 5
Interval national
356.25–1212.5 €
| Cartier | 4 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Universitate | 1271 € | 17.8 € | +5% |
| Ultracentral | 1237 € | 22.8 € | +2% |
| Stadion | 1193 € | 19.4 € | -2% |
| Sat Vacanta | 1170 € | 21.7 € | -4% |
| Faleza Nord | 1130 € | 26 € | -7% |
| Tomis Plus |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 4 camere in Constanta este de 1212.5 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 728 EUR/luna, Constanta se situeaza cu 484.5 EUR peste medie, ocupand locul 1 din 5 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 4 camere este Universitate (1271 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Poarta 6 (657 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 4 camere in Constanta este de 1212.5 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 657 EUR in Poarta 6 si 1271 EUR in Universitate, in functie de cartier.
Constanta se afla pe locul 1 din 5 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 4 camere. Media agregata este de 728 EUR/luna, iar Constanta are un pret peste medie cu 484.5 EUR diferenta.
| 1127 € |
| 18.6 € |
| -7% |
| Carrefour | 1125 € | 13.7 € | -7% |
| Tomis Iv | 1116 € | - | -8% |
| Tomis Nord | 1108 € | 18.6 € | -9% |
| Peninsula | 1080 € | 21.4 € | -11% |
| Tomis Mall | 1080 € | 18.2 € | -11% |
| Delfinariu | 1058 € | 21.8 € | -13% |
| Aurel Vlaicu | 1050 € | 4.7 € | -13% |
| P-Ta Ovidiu | 1044 € | 23.6 € | -14% |
| City Park Mall | 1035 € | 22.7 € | -15% |
| Exterior Nord | 1026 € | 19 € | -15% |
| Central | 1025 € | 21 € | -15% |
| Trocadero | 1011 € | 19.1 € | -17% |
| Capitol | 990 € | 27.7 € | -18% |
| Tomis Ii | 963 € | 23.7 € | -21% |
| Dacia | 958 € | 19.6 € | -21% |
| Elvila | 945 € | 8.9 € | -22% |
| Energia | 918 € | 19.3 € | -24% |
| Gara | 915 € | 16.7 € | -25% |
| Balada | 900 € | 19.4 € | -26% |
| Nord | 900 € | 19.3 € | -26% |
| Abator | 891 € | 17.8 € | -27% |
| Inel Ii | 890 € | 16.5 € | -27% |
| Kamsas | 887 € | 12 € | -27% |
| Coiciu | 869 € | 16.8 € | -28% |
| Primo | 855 € | 16.3 € | -29% |
| Km 5 | 855 € | 5 € | -29% |
| Casa De Cultura | 849 € | 19.4 € | -30% |
| Icil | 842 € | 19.7 € | -31% |
| Tomis Iii | 839 € | 16.7 € | -31% |
| Bratianu | 810 € | 12.9 € | -33% |
| Tomis I | 792 € | 17.5 € | -35% |
| I. C. Bratianu | 788 € | 15.5 € | -35% |
| Inel I | 780 € | 16.4 € | -36% |
| Far | 738 € | 18.5 € | -39% |
| Km 4-5 | 738 € | 13.1 € | -39% |
| Boema | 702 € | 21.2 € | -42% |
| Brotacei | 693 € | 20.1 € | -43% |
| Km 4 | 693 € | 19.9 € | -43% |
| Anda | 675 € | 16.1 € | -44% |
| Palazu Mare | 675 € | 9.7 € | -44% |
| Poarta 6 | 657 € | 16.5 € | -46% |
356.25 €/luna
Crisana