Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Iasi. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Iasi
492.18 €/luna
Media agregata
688 €/luna
Clasament national
#9 din 16
Interval national
380.78–2638.27 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Targu Cucu | 575 € | 23.2 € | +17% |
| Central | 546.36 € | 19.2 € | +11% |
| Baza 3 | 525 € | 16.7 € | +7% |
| Centru Civic | 518.57 € | 26.5 € | +5% |
| Ultracentral | 517.5 € | 37.5 € | +5% |
| Bd. Independentei | 500 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Iasi este de 492.18 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 688 EUR/luna, Iasi se situeaza cu 195.82 EUR sub medie, ocupand locul 9 din 16 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Targu Cucu (575 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Lunca Cetatuii (335 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Iasi este de 492.18 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 335 EUR in Lunca Cetatuii si 575 EUR in Targu Cucu, in functie de cartier.
Iasi se afla pe locul 9 din 16 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 688 EUR/luna, iar Iasi are un pret sub medie cu 195.82 EUR diferenta.
| - |
| +2% |
| Bucsinescu | 500 € | 30.7 € | +2% |
| Palat | 493.33 € | 52.3 € | +0% |
| Podul De Fier | 490.63 € | 20.2 € | -0% |
| Moara De Vant | 480 € | 19.1 € | -2% |
| Copou | 477.53 € | 24.1 € | -3% |
| Tudor Vladimirescu | 474.05 € | 19.3 € | -4% |
| Gara | 465 € | 21.1 € | -6% |
| Nicolina | 463.27 € | 19.8 € | -6% |
| Arcu | 455 € | - | -8% |
| Piata Unirii | 450 € | 30.5 € | -9% |
| Semicentral | 450 € | 12.4 € | -9% |
| Dacia | 442.86 € | 20.2 € | -10% |
| Podul De Piatra | 440 € | 21.2 € | -11% |
| Podu Ros | 426.8 € | 19.3 € | -13% |
| Pacurari | 422.29 € | 16.3 € | -14% |
| Visani | 418.33 € | 13 € | -15% |
| Frumoasa | 415.56 € | 17.6 € | -16% |
| Tatarasi | 407.29 € | 19.9 € | -17% |
| Valea Adanca | 405 € | 16.4 € | -18% |
| Metalurgie | 400 € | 20.4 € | -19% |
| Galata | 391.8 € | 16 € | -20% |
| Bucium | 388.18 € | 12.8 € | -21% |
| Mircea Cel Batran | 377.75 € | 18.8 € | -23% |
| Cug | 377.65 € | 16.7 € | -23% |
| Popas Pacurari | 362.86 € | 16.7 € | -26% |
| Alexandru Cel Bun | 355 € | 18.8 € | -28% |
| Canta | 353.33 € | 18.3 € | -28% |
| Milcov | 350 € | - | -29% |
| Lunca Cetatuii | 335 € | 13 € | -32% |
585.37 €/luna
Transilvania