Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Iasi. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Iasi
3081.12 €/luna
Media agregata
1022 €/luna
Clasament national
#1 din 11
Interval national
310.68–3081.12 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Targu Cucu | 575 € | 13 € | -81% |
| Podul De Piatra | 550 € | 21.2 € | -82% |
| Central | 548.85 € | 15.8 € | -82% |
| Ultracentral | 533.99 € | 32.3 € | -83% |
| Centru Civic | 527.5 € | 30 € | -83% |
| Gara | 513.22 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Iasi este de 3081.12 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 1022 EUR/luna, Iasi se situeaza cu 2059.12 EUR peste medie, ocupand locul 1 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Targu Cucu (575 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Frumoasa (350 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Iasi este de 3081.12 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 350 EUR in Frumoasa si 575 EUR in Targu Cucu, in functie de cartier.
Iasi se afla pe locul 1 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 1022 EUR/luna, iar Iasi are un pret peste medie cu 2059.12 EUR diferenta.
| 24.9 € |
| -83% |
| Independentei | 503 € | - | -84% |
| Bucsinescu | 500 € | 26.8 € | -84% |
| Baza 3 | 500 € | 15.9 € | -84% |
| Copou | 499.6 € | 21 € | -84% |
| Palat | 496 € | 35.1 € | -84% |
| Bd. Independentei | 490 € | 27.4 € | -84% |
| Podul De Fier | 485 € | 23.1 € | -84% |
| Piata Unirii | 483.33 € | 25.1 € | -84% |
| Metalurgie | 476.67 € | 19.1 € | -85% |
| Nicolina | 469.09 € | 18.8 € | -85% |
| Moara De Vant | 465.5 € | 17.9 € | -85% |
| Tudor Vladimirescu | 460.46 € | 17.4 € | -85% |
| Visani | 452.5 € | 10.1 € | -85% |
| Dacia | 440 € | 20.5 € | -86% |
| Tatarasi | 439.01 € | 18.5 € | -86% |
| Arcu | 437.5 € | - | -86% |
| Pacurari | 429.06 € | 15.3 € | -86% |
| Semicentral | 423 € | 25.3 € | -86% |
| Popas Pacurari | 421 € | 14.5 € | -86% |
| Podu Ros | 420.63 € | 19.5 € | -86% |
| Galata | 408.75 € | 13.2 € | -87% |
| Moara De Foc | 403.33 € | 21.5 € | -87% |
| Lunca Cetatuii | 395 € | 4 € | -87% |
| Cug | 392 € | 15.3 € | -87% |
| Aeroport | 390 € | 11.8 € | -87% |
| Bucium | 387.5 € | 8.9 € | -87% |
| Mircea Cel Batran | 376.17 € | 19.3 € | -88% |
| Valea Adanca | 375 € | 12.1 € | -88% |
| Alexandru Cel Bun | 370.91 € | 19.5 € | -88% |
| Canta | 356.67 € | 19.4 € | -88% |
| Milcov | 350 € | - | -89% |
| Frumoasa | 350 € | 16 € | -89% |
985.94 €/luna
Muntenia