Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Iasi. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Iasi
319.23 €/luna
Media agregata
2114 €/luna
Clasament national
#10 din 11
Interval national
309.63–5576.93 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Targu Cucu | 575 € | 13 € | +80% |
| Podul De Piatra | 550 € | 21.2 € | +72% |
| Central | 548.85 € | 15.8 € | +72% |
| Ultracentral | 533.99 € | 32.3 € | +67% |
| Centru Civic | 527.5 € | 30 € | +65% |
| Gara | 513.22 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Iasi este de 319.23 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2114 EUR/luna, Iasi se situeaza cu 1794.77 EUR sub medie, ocupand locul 10 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Targu Cucu (575 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Frumoasa (350 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Iasi este de 319.23 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 350 EUR in Frumoasa si 575 EUR in Targu Cucu, in functie de cartier.
Iasi se afla pe locul 10 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 2114 EUR/luna, iar Iasi are un pret sub medie cu 1794.77 EUR diferenta.
| 24.9 € |
| +61% |
| Independentei | 503 € | - | +58% |
| Bucsinescu | 500 € | 26.8 € | +57% |
| Baza 3 | 500 € | 15.9 € | +57% |
| Copou | 499.6 € | 21 € | +57% |
| Palat | 496 € | 35.1 € | +55% |
| Bd. Independentei | 490 € | 27.4 € | +53% |
| Podul De Fier | 485 € | 23.1 € | +52% |
| Piata Unirii | 483.33 € | 30.6 € | +51% |
| Metalurgie | 476.67 € | 19.1 € | +49% |
| Nicolina | 469.09 € | 18.8 € | +47% |
| Moara De Vant | 465.5 € | 17.9 € | +46% |
| Tudor Vladimirescu | 460.46 € | 17.4 € | +44% |
| Visani | 452.5 € | 10.1 € | +42% |
| Dacia | 440 € | 20.5 € | +38% |
| Tatarasi | 439.01 € | 18.5 € | +38% |
| Arcu | 437.5 € | - | +37% |
| Pacurari | 429.06 € | 15.3 € | +34% |
| Semicentral | 423 € | 25.3 € | +33% |
| Popas Pacurari | 421 € | 14.5 € | +32% |
| Podu Ros | 420.63 € | 19.5 € | +32% |
| Galata | 408.75 € | 13.2 € | +28% |
| Moara De Foc | 403.33 € | 21.5 € | +26% |
| Lunca Cetatuii | 395 € | 4 € | +24% |
| Cug | 392 € | 15.3 € | +23% |
| Aeroport | 390 € | 11.8 € | +22% |
| Bucium | 387.5 € | 8.9 € | +21% |
| Mircea Cel Batran | 376.17 € | 19.3 € | +18% |
| Valea Adanca | 375 € | 12.1 € | +17% |
| Alexandru Cel Bun | 370.91 € | 19.5 € | +16% |
| Canta | 356.67 € | 19.4 € | +12% |
| Milcov | 350 € | - | +10% |
| Frumoasa | 350 € | 16 € | +10% |
Crisana