Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Arad. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Arad
605.88 €/luna
Media agregata
1022 €/luna
Clasament national
#6 din 11
Interval national
310.68–3081.12 €
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Arad este de 605.88 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 1022 EUR/luna, Arad se situeaza cu 416.12 EUR sub medie, ocupand locul 6 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Confectii (1150 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Fortuna (265 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Arad este de 605.88 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 265 EUR in Fortuna si 1150 EUR in Confectii, in functie de cartier.
Arad se afla pe locul 6 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 1022 EUR/luna, iar Arad are un pret sub medie cu 416.12 EUR diferenta.
| 10.9 € |
| -34% |
| Ultracentral | 395.39 € | 13.8 € | -35% |
| Banu Maracine | 395 € | 12.2 € | -35% |
| Aradul Nou | 378.33 € | 10.6 € | -38% |
| Podgoria | 377.58 € | 11.1 € | -38% |
| Malul Muresului | 375 € | 19.8 € | -38% |
| Miorita | 372.5 € | 16.7 € | -39% |
| P-Ta Spitalului | 370 € | 12.1 € | -39% |
| Subcetate | 370 € | 26.7 € | -39% |
| Gradiste | 366.67 € | 15.3 € | -39% |
| Boul Rosu | 355.71 € | 8 € | -41% |
| Functionarilor | 350 € | 9.9 € | -42% |
| Aurel Vlaicu | 341.25 € | 7.5 € | -44% |
| Alfa | 338.56 € | 13.3 € | -44% |
| Micalaca | 336.95 € | 7.1 € | -44% |
| Romanilor | 333.75 € | 10.5 € | -45% |
| P-Ta Garii | 316.67 € | 17.6 € | -48% |
| Intim | 313.75 € | 9.4 € | -48% |
| Dragasani | 305 € | 11.4 € | -50% |
| Miron Costin | 300 € | 18.6 € | -50% |
| Fortuna | 265 € | 11.8 € | -56% |
985.94 €/luna
Muntenia