Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Arad. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Arad
309.63 €/luna
Media agregata
2114 €/luna
Clasament national
#11 din 11
Interval national
309.63–5576.93 €
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Arad este de 309.63 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2114 EUR/luna, Arad se situeaza cu 1804.37 EUR sub medie, ocupand locul 11 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Confectii (1150 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Fortuna (265 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Arad este de 309.63 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 265 EUR in Fortuna si 1150 EUR in Confectii, in functie de cartier.
Arad se afla pe locul 11 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 2114 EUR/luna, iar Arad are un pret sub medie cu 1804.37 EUR diferenta.
| +29% |
| Ultracentral | 395.39 € | 13.8 € | +28% |
| Banu Maracine | 395 € | 12.2 € | +28% |
| Aradul Nou | 378.33 € | 10.6 € | +22% |
| Podgoria | 377.58 € | 11.1 € | +22% |
| Malul Muresului | 375 € | 19.8 € | +21% |
| Miorita | 372.5 € | 16.7 € | +20% |
| P-Ta Spitalului | 370 € | 12.1 € | +19% |
| Subcetate | 370 € | 26.7 € | +19% |
| Gradiste | 366.67 € | 15.3 € | +18% |
| Boul Rosu | 355.71 € | 8 € | +15% |
| Functionarilor | 350 € | 9.9 € | +13% |
| Aurel Vlaicu | 341.25 € | 7.5 € | +10% |
| Alfa | 338.56 € | 13.3 € | +9% |
| Micalaca | 336.95 € | 7.1 € | +9% |
| Romanilor | 333.75 € | 10.5 € | +8% |
| P-Ta Garii | 316.67 € | 17.6 € | +2% |
| Intim | 313.75 € | 9.4 € | +1% |
| Dragasani | 305 € | 11.4 € | -1% |
| Miron Costin | 300 € | 18.6 € | -3% |
| Fortuna | 265 € | 11.8 € | -14% |
Crisana