Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Brasov. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Brasov
536.35 €/luna
Media agregata
688 €/luna
Clasament national
#8 din 16
Interval national
380.78–2638.27 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Brasovul Vechi | 1018.4 € | 25.1 € | +90% |
| Drumul Poienii | 780 € | 30.8 € | +45% |
| Centrul Istoric | 683.11 € | 24.9 € | +27% |
| Blumana | 655 € | 22.6 € | +22% |
| Central | 575.81 € | 21.7 € | +7% |
| 13 Decembrie |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Brasov este de 536.35 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 688 EUR/luna, Brasov se situeaza cu 151.64999999999998 EUR sub medie, ocupand locul 8 din 16 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Brasovul Vechi (1018.4 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Triaj (410 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Brasov este de 536.35 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 410 EUR in Triaj si 1018.4 EUR in Brasovul Vechi, in functie de cartier.
Brasov se afla pe locul 8 din 16 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 688 EUR/luna, iar Brasov are un pret sub medie cu 151.64999999999998 EUR diferenta.
| 558.33 € |
| 22 € |
| +4% |
| Tractorul | 549.42 € | 21.3 € | +2% |
| Bartolomeu | 542 € | 19 € | +1% |
| Noua | 541.67 € | 19.8 € | +1% |
| Darste | 524.5 € | 19.3 € | -2% |
| Judetean | 515 € | 22.1 € | -4% |
| Astra | 507.33 € | 22 € | -5% |
| Dealul Cetatii | 500 € | 30.1 € | -7% |
| Ultracentral | 498.57 € | 23.6 € | -7% |
| Schei | 495 € | 16.7 € | -8% |
| Avantgarden | 487.65 € | 22.3 € | -9% |
| Racadau | 484.57 € | 28.5 € | -10% |
| Centrul Civic | 481.38 € | 22.2 € | -10% |
| Harmanului | 475 € | 18.5 € | -11% |
| Calea Bucuresti | 471.91 € | 16.8 € | -12% |
| Grivitei | 468.33 € | 20.3 € | -13% |
| Gemenii | 465 € | 19.8 € | -13% |
| 15 Noiembrie | 456.67 € | 8.9 € | -15% |
| Garii | 452.71 € | 23.5 € | -16% |
| Scriitorilor | 440 € | 22 € | -18% |
| Vlahuta | 438 € | 21.2 € | -18% |
| Florilor | 410 € | 20.1 € | -24% |
| Triaj | 410 € | 9.3 € | -24% |
585.37 €/luna
Transilvania