Introdu salariul tau net si afla instant ce tip de apartament iti poti permite in oricare dintre orasele monitorizate. Regula de aur: chiria nu ar trebui sa depaseasca 30% din venit.
Utilitati, rate, transport, mancare — fara chirie
1.500 RON
Chiria maxima recomandata pentru stabilitate financiara
2.000 RON
Chiria maxima acceptabila — economii reduse
401 RON
Confortabil — 8% din salariu
732 RON
Confortabil — 15% din salariu
1.394 RON
Confortabil — 28% din salariu
2.633 RON
Prea scump — 53% din salariu
sub 30% 30-40% peste 40%
| Oras | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
|---|---|---|---|---|
| AradBanat | 245.82 RON | 380.78 RON | 497.27 RON | 463.18 RON |
| BacauMoldova | 252.59 RON | 387.39 RON | 474.12 RON | 483.33 RON |
| Baia MareTransilvania | 255 RON | 1284.35 RON | 1579.11 RON | 464.29 RON |
| TimisoaraBanat | 289.82 RON | 546.01 RON | 613.53 RON | 817.06 RON |
| OradeaCrisana | 296.99 RON | 431.55 RON | 526.52 RON | 758.8 RON |
| SibiuTransilvania | 298.79 RON | 542.5 RON | 556.19 RON | 687.62 RON |
| IasiMoldova | 338.19 RON | 492.18 RON | 585.79 RON | 802 RON |
| CraiovaOltenia | 360.7 RON | 461.57 RON | 980.65 RON | 639.58 RON |
| BrasovTransilvania | 367.76 RON | 536.35 RON | 806.86 RON | 1169.44 RON |
| ConstantaDobrogea | 371.46 RON | 643.07 RON | 729.71 RON | 1178.36 RON |
| PloiestiMuntenia | 382.03 RON | 452.13 RON | 1405.41 RON | 629 RON |
| BucurestiMuntenia | 401.44 RON | 731.6 RON | 1394.23 RON | 2633.18 RON |
| Cluj-NapocaTransilvania | 405.29 RON | 585.37 RON | 798.95 RON | 1053.18 RON |
| PitestiMuntenia | 447.07 RON | 2638.27 RON | 1537.27 RON | 629.8 RON |
| Targu MuresTransilvania | 753.41 RON | 443.54 RON | 520.3 RON | 614 RON |
| GalatiMoldova | 818.22 RON | 454.7 RON | 609.05 RON | 0 RON |
Informatii cu caracter educational. Rezultatele sunt estimari bazate pe date agregate public, nu constituie consultanta financiara, fiscala sau bancara. Ratele reale de creditare, taxele si costurile de tranzactionare pot diferi. Pentru decizii concrete, consulta un broker de credite autorizat, un consultant fiscal sau un evaluator ANEVAR.
Regula generala este sa nu depasesti 30% din venitul net lunar pe chirie. Peste 40% este considerat risc financiar. De exemplu, la un salariu net de 5.000 RON, chiria ideala este de maximum 1.500 RON.
Foloseste calculatorul: introdu salariul net, cheltuielile lunare si orasul dorit. Iti aratam daca chiria medie pentru 1, 2, 3 sau 4 camere se incadreaza in pragul de 30% (confortabil) sau 40% (limita) din venitul tau.
Orasele din Moldova si Oltenia (Bacau, Galati, Craiova) raman in mod constant printre cele mai accesibile. Cluj-Napoca si Bucuresti sunt de regula cele mai scumpe.
Pe langa chirie, trebuie sa bugetezi utilitatile (150-400 RON), internetul (50-60 RON), intretinerea (100-300 RON) si asigurarea (optional). In total, adauga 300-700 RON peste chiria de baza, in functie de oras si dimensiunea apartamentului.