Exploreaza chiriile din Romania pe harta interactiva. Selecteaza numarul de camere si metrica dorita, apoi click pe un oras pentru detalii.
| # | Oras | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4 camere | €/mp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380€ | 520€ | 720€ | 900€ | 9€ | |
| 2 | 350€ | 500€ | 700€ | 950€ | 8.5€ | |
| 3 | 300€ | 430€ | 600€ | 750€ | 7.2€ | |
| 4 | 280€ | 400€ | 550€ | 700€ | 6.8€ | |
| 5 | 270€ | 390€ | 530€ | 680€ | 6.5€ | |
| 6 | 260€ | 370€ | 510€ | 650€ | 6.3€ | |
| 7 | 250€ | 350€ | 480€ | 620€ | 5.8€ | |
| 8 | 250€ | 350€ | 480€ | 600€ | 5.9€ | |
| 9 | 230€ | 330€ | 450€ | 570€ | 5.5€ | |
| 10 | 220€ | 310€ | 420€ | 540€ | 5.2€ | |
| 11 | 210€ | 300€ | 400€ | 510€ | 5€ | |
| 12 | 200€ | 290€ | 390€ | 500€ | 4.9€ | |
| 13 | 200€ | 290€ | 390€ | 490€ | 4.7€ | |
| 14 | 200€ | 280€ | 380€ | 480€ | 4.8€ | |
| 15 | 180€ | 260€ | 350€ | 440€ | 4.3€ | |
| 16 | 170€ | 240€ | 330€ | 420€ | 4.1€ |
Harta prezinta chiriile medii pentru principalele orase din Romania, colorate de la verde (chirii mici) la rosu (chirii mari). Dimensiunea cercurilor reflecta nivelul chiriei selectate. Datele sunt agregate din surse publice si actualizate periodic.
Cluj-Napoca si Bucuresti domina clasamentul cu cele mai mari chirii, urmate de Brasov si Timisoara. Orasele din Moldova si Oltenia ofera chiriile cele mai accesibile. Folositi filtrele pentru a compara preturile in functie de numarul de camere sau costul per metru patrat.