Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Sibiu. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Sibiu
346.43 €/luna
Media agregata
1022 €/luna
Clasament national
#10 din 11
Interval national
310.68–3081.12 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Gusterita | 980 € | 14 € | +183% |
| Sub Arini | 675 € | 26.2 € | +95% |
| Exterior Vest | 576.67 € | 6.1 € | +66% |
| Nord-Vest | 530 € | 19.6 € | +53% |
| Calea Dumbravii | 503.15 € | 20.4 € | +45% |
| Central | 492.33 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Sibiu este de 346.43 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 1022 EUR/luna, Sibiu se situeaza cu 675.5699999999999 EUR sub medie, ocupand locul 10 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Gusterita (980 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Tiglari (320 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Sibiu este de 346.43 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 320 EUR in Tiglari si 980 EUR in Gusterita, in functie de cartier.
Sibiu se afla pe locul 10 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 1022 EUR/luna, iar Sibiu are un pret sub medie cu 675.5699999999999 EUR diferenta.
| 22.8 € |
| +42% |
| Ultracentral | 486 € | 22.6 € | +40% |
| Aeroport | 454.45 € | 17.4 € | +31% |
| Tineretului | 442.6 € | 20.6 € | +28% |
| Periferie | 422.5 € | 10.6 € | +22% |
| Strand | 418.42 € | 12.9 € | +21% |
| Vest | 415 € | 15.2 € | +20% |
| Industrial Vest | 410 € | 3.1 € | +18% |
| Exterior Sud | 406.67 € | 17.6 € | +17% |
| Arhitectilor - Calea Cisnadiei | 403 € | 16.6 € | +16% |
| Hipodrom 1 | 401.11 € | 20.6 € | +16% |
| Exterior Est | 400 € | 17.7 € | +15% |
| Hipodrom 2 | 399.5 € | 26.2 € | +15% |
| Lazaret | 394.07 € | 15.4 € | +14% |
| Mihai Viteazul | 391.04 € | 21.7 € | +13% |
| Calea Poplacii | 390 € | 40.9 € | +13% |
| Terezian | 386 € | 15.6 € | +11% |
| Stefan Cel Mare | 380 € | 14 € | +10% |
| Cedonia | 377.5 € | 18.2 € | +9% |
| Vasile Aaron | 366.88 € | 19.6 € | +6% |
| Turnisor | 366.29 € | 16.9 € | +6% |
| Hipodrom 3 | 361.41 € | 18.3 € | +4% |
| Valea Aurie | 355.71 € | 20.2 € | +3% |
| Lupeni | 350 € | 16.3 € | +1% |
| Piata Cluj | 350 € | 19 € | +1% |
| Hipodrom 4 | 345.3 € | 16.1 € | -0% |
| Tiglari | 320 € | 17.7 € | -8% |
985.94 €/luna
Muntenia