Preturi actualizate pentru chirii apartament 3 camere in Constanta. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Constanta
1615 €/luna
Media agregata
2334 €/luna
Clasament national
#3 din 9
Interval national
403.19–10024.4 €
| Cartier | 3 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Universitate | 989 € | 17.8 € | -39% |
| Ultracentral | 962 € | 22.8 € | -40% |
| Stadion | 927 € | 19.4 € | -43% |
| Sat Vacanta | 910 € | 21.7 € | -44% |
| Faleza Nord | 879 € | 26 € | -46% |
| Tomis Plus |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 3 camere in Constanta este de 1615 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2334 EUR/luna, Constanta se situeaza cu 719 EUR sub medie, ocupand locul 3 din 9 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 3 camere este Universitate (989 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Poarta 6 (511 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 3 camere in Constanta este de 1615 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 511 EUR in Poarta 6 si 989 EUR in Universitate, in functie de cartier.
Constanta se afla pe locul 3 din 9 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 3 camere. Media agregata este de 2334 EUR/luna, iar Constanta are un pret sub medie cu 719 EUR diferenta.
| 877 € |
| 18.6 € |
| -46% |
| Carrefour | 875 € | 13.7 € | -46% |
| Tomis Iv | 868 € | - | -46% |
| Tomis Nord | 862 € | 18.6 € | -47% |
| Peninsula | 840 € | 21.4 € | -48% |
| Tomis Mall | 840 € | 18.2 € | -48% |
| Delfinariu | 823 € | 21.8 € | -49% |
| Aurel Vlaicu | 817 € | 4.7 € | -49% |
| P-Ta Ovidiu | 812 € | 23.6 € | -50% |
| City Park Mall | 805 € | 22.7 € | -50% |
| Exterior Nord | 798 € | 19 € | -51% |
| Central | 797 € | 21 € | -51% |
| Trocadero | 786 € | 19.1 € | -51% |
| Capitol | 770 € | 27.7 € | -52% |
| Tomis Ii | 749 € | 23.7 € | -54% |
| Dacia | 745 € | 19.6 € | -54% |
| Elvila | 735 € | 8.9 € | -54% |
| Energia | 714 € | 19.3 € | -56% |
| Gara | 712 € | 16.7 € | -56% |
| Balada | 700 € | 19.4 € | -57% |
| Nord | 700 € | 19.3 € | -57% |
| Abator | 693 € | 17.8 € | -57% |
| Inel Ii | 692 € | 16.5 € | -57% |
| Kamsas | 690 € | 12 € | -57% |
| Coiciu | 676 € | 16.8 € | -58% |
| Primo | 665 € | 16.3 € | -59% |
| Km 5 | 665 € | 5 € | -59% |
| Casa De Cultura | 660 € | 19.4 € | -59% |
| Icil | 655 € | 19.7 € | -59% |
| Tomis Iii | 653 € | 16.7 € | -60% |
| Bratianu | 630 € | 12.9 € | -61% |
| Tomis I | 616 € | 17.5 € | -62% |
| I. C. Bratianu | 613 € | 15.5 € | -62% |
| Inel I | 607 € | 16.4 € | -62% |
| Far | 574 € | 18.5 € | -64% |
| Km 4-5 | 574 € | 13.1 € | -64% |
| Boema | 546 € | 21.2 € | -66% |
| Brotacei | 539 € | 20.1 € | -67% |
| Km 4 | 539 € | 19.9 € | -67% |
| Anda | 525 € | 16.1 € | -67% |
| Palazu Mare | 525 € | 9.7 € | -67% |
| Poarta 6 | 511 € | 16.5 € | -68% |
506.67 €/luna
Moldova