Analize profesioniste per oras — yield, zone hot, riscuri, strategie 5 ani. Scrise din perspectiva investitorului, nu ca material de marketing. 16 orase monitorizate.
Orase analizate
16
Yield brut mediu
5.8%
Scor mediu atractivitate
5.5/10
| # | Oras | Profil | Yield brut | Yield net | Trend 12m | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | capitala segmentata, lichiditate mare | 6.0% | 4.3% | +2.3% | 7.2/10 |
| 2 | Oradea | subapreciat, administratie premium, yield decent | 5.9% | 4.2% | +1.5% | 7.0/10 |
| 3 | Brasov | sezonier, remote-driven, case-secundare | 5.2% | 3.6% | +4.2% | 6.8/10 |
| 4 | Cluj-Napoca | matur, in asezare | 5.8% | 4.1% | +1.8% | 6.5/10 |
| 5 | Sibiu | stabil, administratie buna, cerere solida | 5.4% | 3.8% | +2.7% | 6.4/10 |
| 6 | Iasi | oras studentesc, yield atractiv pe volum | 6.4% | 4.6% | -0.5% | 6.2/10 |
| 7 | Constanta | sezonier, concentrat pe Mamaia | 5.6% | 3.9% | +1.1% | 5.9/10 |
| 8 | Timisoara | corectie post-2022, reset in curs | 5.5% | 3.9% | +3.1% | 5.8/10 |
| 9 | Arad | logistic, proximitate Ungaria, stabil | 5.8% | 4.0% | +0.8% | 5.6/10 |
| 10 | Targu Mures | multicultural, stabil, diversificat | 5.7% | 4.0% | +1.9% | 5.3/10 |
| 11 | Pitesti | automotive Dacia-dependent | 5.9% | 4.1% | +0.4% | 5.0/10 |
| 12 | Ploiesti | petrochimie in tranzitie, proximitate Bucuresti | 6.0% | 4.1% | -0.3% | 4.8/10 |
| 13 | Baia Mare | traditional minier, tranzitie economica | 5.6% | 3.9% | +0.6% | 4.6/10 |
| 14 | Craiova | in corectie, declin industrial partial | 6.5% | 4.5% | -1.2% | 4.2/10 |
| 15 | Buzau | oras mic stabil, piata limitata | 6.0% | 4.1% | +0.2% | 4.0/10 |
| 16 | Galati | industrie in declin, risc ridicat | 6.2% | 4.2% | -0.8% | 3.5/10 |
Calculeaza yield brut/net personalizat.
Imobiliar vs depozit, stat, bursa — ROI 10 ani.
Strategii, fiscalitate, gestionare chiriasi.