Date agregate din 10.511 anunturi active in 16 orase. Ultima actualizare: aprilie 2026.
1.015€/mp
646€/mp
10.511
+1.6%
1.580€/mp
28.500 anunturi active
1.250€/mp
8.400 anunturi active
85€/mp
5.200 anunturi active
1.100€/mp
2.100 anunturi active
1.750€/mp
4.800 anunturi active
| # | Oras | Regiune | Pret median €/mp | Anunturi | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca | Transilvania | 1.901 € | 787 | +1.8% |
| 2 | Constanta | Dobrogea | 1.534 € | 670 | +1.1% |
| 3 | Bucuresti | Muntenia | 1.358 € | 738 | +2.3% |
| 4 | Timisoara | Banat | 1.213 € | 705 | +3.1% |
| 5 | Oradea | Crisana | 1.099 € | 728 | +1.5% |
| 6 | Brasov | Transilvania | 1.069 € | 583 | +4.2% |
| 7 | Sibiu | Transilvania | 1.062 € | 856 | +2.7% |
| 8 | Baia Mare | Transilvania | 1.051 € | 615 | +0.6% |
| 9 | Arad | Banat | 883 € | 647 | +0.8% |
| 10 | Targu Mures | Transilvania | 865 € | 453 | +1.9% |
| 11 | Craiova | Oltenia | 850 € | 540 | -1.2% |
| 12 | Galati | Moldova | 808 € | 588 | -0.8% |
| 13 | Ploiesti | Muntenia | 767 € | 846 | -0.3% |
| 14 | Iasi | Moldova | 655 € | 686 | -0.5% |
| 15 | Pitesti | Muntenia | 602 € | 516 | +0.4% |
| 16 | Bacau | Moldova | 522 € | 553 | -0.2% |
Aceasta pagina prezinta o sinteza a pietei imobiliare din Romania, cu date agregate din 10.511 anunturi active in 16 orase monitorizate. Preturile sunt exprimate in EUR per metru patrat si sunt calculate ca medie si mediana din anunturile active.
Datele sunt colectate automat din surse publice (Imobiliare.ro, Storia.ro) si actualizate periodic. Pretul median este preferat celui mediu deoarece nu este influentat de valorile extreme. Pentru detalii pe un oras anume, accesati pagina dedicata din clasament.
Statistica finala include: pretul mediu si median per metru patrat, numarul de anunturi active si variatia procentuala fata de luna anterioara. Categoriile acoperite sunt: apartamente, case si vile, terenuri, spatii comerciale si garsoniere.