Preturi actualizate pentru chirii apartament 3 camere in Arad. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Arad
442.5 €/luna
Media agregata
2334 €/luna
Clasament national
#8 din 9
Interval national
403.19–10024.4 €
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 3 camere in Arad este de 442.5 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2334 EUR/luna, Arad se situeaza cu 1891.5 EUR sub medie, ocupand locul 8 din 9 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 3 camere este Confectii (1610 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Fortuna (371 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 3 camere in Arad este de 442.5 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 371 EUR in Fortuna si 1610 EUR in Confectii, in functie de cartier.
Arad se afla pe locul 8 din 9 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 3 camere. Media agregata este de 2334 EUR/luna, iar Arad are un pret sub medie cu 1891.5 EUR diferenta.
| +27% |
| Ultracentral | 554 € | 13.8 € | +25% |
| Banu Maracine | 553 € | 12.2 € | +25% |
| Aradul Nou | 530 € | 10.6 € | +20% |
| Podgoria | 529 € | 11.1 € | +20% |
| Malul Muresului | 525 € | 19.8 € | +19% |
| Miorita | 522 € | 16.7 € | +18% |
| P-Ta Spitalului | 518 € | 12.1 € | +17% |
| Subcetate | 518 € | 26.7 € | +17% |
| Gradiste | 513 € | 15.3 € | +16% |
| Boul Rosu | 498 € | 8 € | +13% |
| Functionarilor | 490 € | 9.9 € | +11% |
| Aurel Vlaicu | 478 € | 7.5 € | +8% |
| Alfa | 474 € | 13.3 € | +7% |
| Micalaca | 472 € | 7.1 € | +7% |
| Romanilor | 467 € | 10.5 € | +6% |
| P-Ta Garii | 443 € | 17.6 € | +0% |
| Intim | 439 € | 9.4 € | -1% |
| Dragasani | 427 € | 11.4 € | -4% |
| Miron Costin | 420 € | 18.6 € | -5% |
| Fortuna | 371 € | 11.8 € | -16% |
506.67 €/luna
Moldova