Preturi actualizate pentru chirii apartament 3 camere in Brasov. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Brasov
10024.4 €/luna
Media agregata
2334 €/luna
Clasament national
#1 din 9
Interval national
403.19–10024.4 €
| Cartier | 3 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Drumul Poienii | 1150 € | 30.1 € | -89% |
| Blumana | 930 € | 22.6 € | -91% |
| Centrul Istoric | 920 € | 26.1 € | -91% |
| Noua | 834 € | 19.5 € | -92% |
| Central | 812 € | 21.8 € | -92% |
| Tractorul | 791 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 3 camere in Brasov este de 10024.4 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2334 EUR/luna, Brasov se situeaza cu 7690.4 EUR peste medie, ocupand locul 1 din 9 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 3 camere este Drumul Poienii (1150 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Gemenii (582 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 3 camere in Brasov este de 10024.4 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 582 EUR in Gemenii si 1150 EUR in Drumul Poienii, in functie de cartier.
Brasov se afla pe locul 1 din 9 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 3 camere. Media agregata este de 2334 EUR/luna, iar Brasov are un pret peste medie cu 7690.4 EUR diferenta.
| 23.1 € |
| -92% |
| 13 Decembrie | 782 € | 27.2 € | -92% |
| Bartolomeu | 773 € | 19 € | -92% |
| Brasovul Vechi | 747 € | 24.3 € | -93% |
| Ultracentral | 747 € | 28.3 € | -93% |
| Astra | 741 € | 21.5 € | -93% |
| Racadau | 739 € | 28.8 € | -93% |
| Triaj | 735 € | 9.5 € | -93% |
| Darste | 734 € | 17.7 € | -93% |
| Schei | 710 € | 17.8 € | -93% |
| Avantgarden | 705 € | 22.5 € | -93% |
| Dealul Cetatii | 700 € | 29.8 € | -93% |
| Centrul Civic | 696 € | 21.6 € | -93% |
| Judetean | 681 € | 23.5 € | -93% |
| Harmanului | 665 € | 18.5 € | -93% |
| Garii | 630 € | 22.6 € | -94% |
| Scriitorilor | 616 € | 21.1 € | -94% |
| Vlahuta | 613 € | 19.5 € | -94% |
| Grivitei | 611 € | 20.6 € | -94% |
| Florilor | 602 € | 20 € | -94% |
| Calea Bucuresti | 597 € | 19.1 € | -94% |
| 15 Noiembrie | 595 € | 8.9 € | -94% |
| Gemenii | 582 € | 17.6 € | -94% |
506.67 €/luna
Moldova