Preturi actualizate pentru chirii garsoniera in Iasi. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Iasi
338.19 €/luna
Media agregata
393 €/luna
Clasament national
#10 din 16
Interval national
245.82–818.22 €
| Cartier | 1 camera | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Targu Cucu | 403 € | 23.2 € | +19% |
| Central | 382 € | 19.2 € | +13% |
| Baza 3 | 368 € | 16.7 € | +9% |
| Centru Civic | 363 € | 26.5 € | +7% |
| Ultracentral | 362 € | 37.5 € | +7% |
| Bd. Independentei | 350 € |
Pretul mediu al chiriei pentru garsoniera in Iasi este de 338.19 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 393 EUR/luna, Iasi se situeaza cu 54.81 EUR sub medie, ocupand locul 10 din 16 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 1 camera este Targu Cucu (403 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Lunca Cetatuii (234 EUR/luna).
Chiria medie pentru garsoniera in Iasi este de 338.19 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 234 EUR in Lunca Cetatuii si 403 EUR in Targu Cucu, in functie de cartier.
Iasi se afla pe locul 10 din 16 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 1 camera. Media agregata este de 393 EUR/luna, iar Iasi are un pret sub medie cu 54.81 EUR diferenta.
| - |
| +3% |
| Bucsinescu | 350 € | 30.7 € | +3% |
| Palat | 345 € | 52.3 € | +2% |
| Podul De Fier | 343 € | 20.2 € | +1% |
| Moara De Vant | 336 € | 19.1 € | -1% |
| Copou | 334 € | 24.1 € | -1% |
| Tudor Vladimirescu | 332 € | 19.3 € | -2% |
| Gara | 326 € | 21.1 € | -4% |
| Nicolina | 324 € | 19.8 € | -4% |
| Arcu | 319 € | - | -6% |
| Piata Unirii | 315 € | 30.5 € | -7% |
| Semicentral | 315 € | 12.4 € | -7% |
| Dacia | 310 € | 20.2 € | -8% |
| Podul De Piatra | 308 € | 21.2 € | -9% |
| Podu Ros | 299 € | 19.3 € | -12% |
| Pacurari | 296 € | 16.3 € | -12% |
| Visani | 293 € | 13 € | -13% |
| Frumoasa | 291 € | 17.6 € | -14% |
| Tatarasi | 285 € | 19.9 € | -16% |
| Valea Adanca | 284 € | 16.4 € | -16% |
| Metalurgie | 280 € | 20.4 € | -17% |
| Galata | 274 € | 16 € | -19% |
| Bucium | 272 € | 12.8 € | -20% |
| Mircea Cel Batran | 264 € | 18.8 € | -22% |
| Cug | 264 € | 16.7 € | -22% |
| Popas Pacurari | 254 € | 16.7 € | -25% |
| Alexandru Cel Bun | 248 € | 18.8 € | -27% |
| Canta | 247 € | 18.3 € | -27% |
| Milcov | 245 € | - | -28% |
| Lunca Cetatuii | 234 € | 13 € | -31% |
401.44 €/luna
Muntenia