Preturi actualizate pentru chirii apartament 4 camere in Iasi. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Iasi
802 €/luna
Media agregata
868 €/luna
Clasament national
#6 din 15
Interval national
463.18–2633.18 €
| Cartier | 4 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Targu Cucu | 1035 € | 23.2 € | +29% |
| Central | 983 € | 19.2 € | +23% |
| Baza 3 | 945 € | 16.7 € | +18% |
| Centru Civic | 933 € | 26.5 € | +16% |
| Ultracentral | 932 € | 37.5 € | +16% |
| Bd. Independentei | 900 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 4 camere in Iasi este de 802 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 868 EUR/luna, Iasi se situeaza cu 66 EUR sub medie, ocupand locul 6 din 15 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 4 camere este Targu Cucu (1035 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Lunca Cetatuii (603 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 4 camere in Iasi este de 802 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 603 EUR in Lunca Cetatuii si 1035 EUR in Targu Cucu, in functie de cartier.
Iasi se afla pe locul 6 din 15 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 4 camere. Media agregata este de 868 EUR/luna, iar Iasi are un pret sub medie cu 66 EUR diferenta.
| - |
| +12% |
| Bucsinescu | 900 € | 30.7 € | +12% |
| Palat | 888 € | 52.3 € | +11% |
| Podul De Fier | 883 € | 20.2 € | +10% |
| Moara De Vant | 864 € | 19.1 € | +8% |
| Copou | 860 € | 24.1 € | +7% |
| Tudor Vladimirescu | 853 € | 19.3 € | +6% |
| Gara | 837 € | 21.1 € | +4% |
| Nicolina | 834 € | 19.8 € | +4% |
| Arcu | 819 € | - | +2% |
| Piata Unirii | 810 € | 30.5 € | +1% |
| Semicentral | 810 € | 12.4 € | +1% |
| Dacia | 797 € | 20.2 € | -1% |
| Podul De Piatra | 792 € | 21.2 € | -1% |
| Podu Ros | 768 € | 19.3 € | -4% |
| Pacurari | 760 € | 16.3 € | -5% |
| Visani | 753 € | 13 € | -6% |
| Frumoasa | 748 € | 17.6 € | -7% |
| Tatarasi | 733 € | 19.9 € | -9% |
| Valea Adanca | 729 € | 16.4 € | -9% |
| Metalurgie | 720 € | 20.4 € | -10% |
| Galata | 705 € | 16 € | -12% |
| Bucium | 699 € | 12.8 € | -13% |
| Mircea Cel Batran | 680 € | 18.8 € | -15% |
| Cug | 680 € | 16.7 € | -15% |
| Popas Pacurari | 653 € | 16.7 € | -19% |
| Alexandru Cel Bun | 639 € | 18.8 € | -20% |
| Canta | 636 € | 18.3 € | -21% |
| Milcov | 630 € | - | -21% |
| Lunca Cetatuii | 603 € | 13 € | -25% |
817.06 €/luna
Banat