Preturi actualizate pentru chirii apartament 4 camere in Brasov. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Brasov
1169.44 €/luna
Media agregata
868 €/luna
Clasament national
#3 din 15
Interval national
463.18–2633.18 €
| Cartier | 4 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Brasovul Vechi | 1833 € | 25.1 € | +57% |
| Drumul Poienii | 1404 € | 30.8 € | +20% |
| Centrul Istoric | 1230 € | 24.9 € | +5% |
| Blumana | 1179 € | 22.6 € | +1% |
| Central | 1036 € | 21.7 € | -11% |
| 13 Decembrie |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 4 camere in Brasov este de 1169.44 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 868 EUR/luna, Brasov se situeaza cu 301.44000000000005 EUR peste medie, ocupand locul 3 din 15 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 4 camere este Brasovul Vechi (1833 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Triaj (738 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 4 camere in Brasov este de 1169.44 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 738 EUR in Triaj si 1833 EUR in Brasovul Vechi, in functie de cartier.
Brasov se afla pe locul 3 din 15 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 4 camere. Media agregata este de 868 EUR/luna, iar Brasov are un pret peste medie cu 301.44000000000005 EUR diferenta.
| 1005 € |
| 22 € |
| -14% |
| Tractorul | 989 € | 21.3 € | -15% |
| Bartolomeu | 976 € | 19 € | -17% |
| Noua | 975 € | 19.8 € | -17% |
| Darste | 944 € | 19.3 € | -19% |
| Judetean | 927 € | 22.1 € | -21% |
| Astra | 913 € | 22 € | -22% |
| Dealul Cetatii | 900 € | 30.1 € | -23% |
| Ultracentral | 897 € | 23.6 € | -23% |
| Schei | 891 € | 16.7 € | -24% |
| Avantgarden | 878 € | 22.3 € | -25% |
| Racadau | 872 € | 28.5 € | -25% |
| Centrul Civic | 866 € | 22.2 € | -26% |
| Harmanului | 855 € | 18.5 € | -27% |
| Calea Bucuresti | 849 € | 16.8 € | -27% |
| Grivitei | 843 € | 20.3 € | -28% |
| Gemenii | 837 € | 19.8 € | -28% |
| 15 Noiembrie | 822 € | 8.9 € | -30% |
| Garii | 815 € | 23.5 € | -30% |
| Scriitorilor | 792 € | 22 € | -32% |
| Vlahuta | 788 € | 21.2 € | -33% |
| Florilor | 738 € | 20.1 € | -37% |
| Triaj | 738 € | 9.3 € | -37% |
817.06 €/luna
Banat