Preturi actualizate pentru chirii apartament 4 camere in Brasov. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Brasov
616.67 €/luna
Media agregata
728 €/luna
Clasament national
#3 din 5
Interval national
356.25–1212.5 €
| Cartier | 4 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Drumul Poienii | 1479 € | 30.1 € | +140% |
| Blumana | 1195 € | 22.6 € | +94% |
| Centrul Istoric | 1183 € | 26.1 € | +92% |
| Noua | 1073 € | 19.5 € | +74% |
| Central | 1044 € | 21.8 € | +69% |
| Tractorul | 1017 € |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 4 camere in Brasov este de 616.67 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 728 EUR/luna, Brasov se situeaza cu 111.33000000000004 EUR sub medie, ocupand locul 3 din 5 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 4 camere este Drumul Poienii (1479 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Gemenii (749 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 4 camere in Brasov este de 616.67 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 749 EUR in Gemenii si 1479 EUR in Drumul Poienii, in functie de cartier.
Brasov se afla pe locul 3 din 5 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 4 camere. Media agregata este de 728 EUR/luna, iar Brasov are un pret sub medie cu 111.33000000000004 EUR diferenta.
| 23.1 € |
| +65% |
| 13 Decembrie | 1005 € | 27.2 € | +63% |
| Bartolomeu | 994 € | 19 € | +61% |
| Brasovul Vechi | 960 € | 24.3 € | +56% |
| Ultracentral | 960 € | 28.3 € | +56% |
| Astra | 953 € | 21.5 € | +55% |
| Racadau | 950 € | 28.8 € | +54% |
| Triaj | 945 € | 9.5 € | +53% |
| Darste | 944 € | 17.7 € | +53% |
| Schei | 913 € | 17.8 € | +48% |
| Avantgarden | 906 € | 22.5 € | +47% |
| Dealul Cetatii | 900 € | 29.8 € | +46% |
| Centrul Civic | 894 € | 21.6 € | +45% |
| Judetean | 876 € | 23.5 € | +42% |
| Harmanului | 855 € | 18.5 € | +39% |
| Garii | 810 € | 22.6 € | +31% |
| Scriitorilor | 792 € | 21.1 € | +28% |
| Vlahuta | 788 € | 19.5 € | +28% |
| Grivitei | 786 € | 20.6 € | +27% |
| Florilor | 774 € | 20 € | +26% |
| Calea Bucuresti | 767 € | 19.1 € | +24% |
| 15 Noiembrie | 765 € | 8.9 € | +24% |
| Gemenii | 749 € | 17.6 € | +21% |
356.25 €/luna
Crisana