Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Cluj-Napoca. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Cluj-Napoca
585.37 €/luna
Media agregata
688 €/luna
Clasament national
#5 din 16
Interval national
380.78–2638.27 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Andrei Muresanu | 695.33 € | 35.3 € | +19% |
| Plopilor | 689.94 € | 34.4 € | +18% |
| Ultracentral | 676.5 € | 26.5 € | +16% |
| P-Ta Mihai Viteazul | 675 € | 28.9 € | +15% |
| Central | 663.93 € | 36.3 € | +13% |
| Sopor |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Cluj-Napoca este de 585.37 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 688 EUR/luna, Cluj-Napoca se situeaza cu 102.63 EUR sub medie, ocupand locul 5 din 16 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Andrei Muresanu (695.33 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Dambul Rotund (436.36 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Cluj-Napoca este de 585.37 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 436.36 EUR in Dambul Rotund si 695.33 EUR in Andrei Muresanu, in functie de cartier.
Cluj-Napoca se afla pe locul 5 din 16 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 688 EUR/luna, iar Cluj-Napoca are un pret sub medie cu 102.63 EUR diferenta.
| 650 € |
| 19.3 € |
| +11% |
| Gheorgheni | 616.4 € | 33 € | +5% |
| Semicentral | 611.19 € | 37 € | +4% |
| Gruia | 610 € | 30.6 € | +4% |
| Intre Lacuri | 609.33 € | 35 € | +4% |
| Iris | 609.14 € | 19.5 € | +4% |
| Zorilor | 606.76 € | 32.2 € | +4% |
| Marasti | 586.83 € | 33.3 € | +0% |
| Becas | 575 € | 13.4 € | -2% |
| Calea Turzii | 566 € | 31.4 € | -3% |
| Buna Ziua | 562 € | 29.8 € | -4% |
| Borhanci | 549.54 € | 18 € | -6% |
| Europa | 541.63 € | 25.1 € | -7% |
| Gara | 516.67 € | 32.1 € | -12% |
| Manastur | 508.63 € | 25.6 € | -13% |
| Grigorescu | 498.42 € | 27.9 € | -15% |
| Floresti | 445 € | 15 € | -24% |
| Horea | 445 € | 28.8 € | -24% |
| Dambul Rotund | 436.36 € | 20.2 € | -25% |
585.37 €/luna
Transilvania