Preturi actualizate pentru chirii apartament 2 camere in Cluj-Napoca. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Cluj-Napoca
576.25 €/luna
Media agregata
2114 €/luna
Clasament national
#0 din 11
Interval national
309.63–5576.93 €
| Cartier | 2 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Ultracentral | 798.8 € | 27.8 € | +39% |
| Plopilor | 745.83 € | 36.4 € | +29% |
| P-Ta Mihai Viteazul | 725 € | 28.9 € | +26% |
| Intre Lacuri | 682.3 € | 33.1 € | +18% |
| Sopor | 650 € | 12.4 € | +13% |
| Central |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 2 camere in Cluj-Napoca este de 576.25 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2114 EUR/luna, Cluj-Napoca se situeaza cu 1537.75 EUR sub medie, ocupand locul 0 din 11 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 2 camere este Ultracentral (798.8 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Floresti (445 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 2 camere in Cluj-Napoca este de 576.25 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 445 EUR in Floresti si 798.8 EUR in Ultracentral, in functie de cartier.
Cluj-Napoca se afla pe locul 0 din 11 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 2 camere. Media agregata este de 2114 EUR/luna, iar Cluj-Napoca are un pret sub medie cu 1537.75 EUR diferenta.
| 638.07 € |
| 35.1 € |
| +11% |
| Gheorgheni | 633.55 € | 32.1 € | +10% |
| Marasti | 627.63 € | 30.7 € | +9% |
| Zorilor | 621.73 € | 31.9 € | +8% |
| Buna Ziua | 615.37 € | 28.1 € | +7% |
| Andrei Muresanu | 607.14 € | 34.1 € | +5% |
| Horea | 600 € | 21.6 € | +4% |
| Europa | 586 € | 24.2 € | +2% |
| Borhanci | 585.71 € | 17.2 € | +2% |
| Semicentral | 585.33 € | 36.4 € | +2% |
| Becas | 575 € | 13.4 € | -0% |
| Iris | 549.5 € | 19 € | -5% |
| Grigorescu | 548.18 € | 24.7 € | -5% |
| Gruia | 526.67 € | 27.1 € | -9% |
| Manastur | 503.83 € | 24.5 € | -13% |
| Someseni | 499.5 € | 20.2 € | -13% |
| Calea Turzii | 475 € | 31.4 € | -18% |
| Gara | 475 € | 30.8 € | -18% |
| Dambul Rotund | 450 € | 18.7 € | -22% |
| Floresti | 445 € | 12.1 € | -23% |
Crisana