Preturi actualizate pentru chirii apartament 3 camere in Cluj-Napoca. Compara cartiere, vezi clasamentul national si calculeaza cat iti poti permite.
Pret mediu Cluj-Napoca
1146.96 €/luna
Media agregata
2334 €/luna
Clasament national
#0 din 9
Interval national
403.19–10024.4 €
| Cartier | 3 camere | €/mp chirie | vs. medie oras |
|---|---|---|---|
| Ultracentral | 1118 € | 27.8 € | -3% |
| Plopilor | 1044 € | 36.4 € | -9% |
| P-Ta Mihai Viteazul | 1015 € | 28.9 € | -12% |
| Intre Lacuri | 955 € | 33.1 € | -17% |
| Sopor | 910 € | 12.4 € | -21% |
| Central |
Pretul mediu al chiriei pentru apartament 3 camere in Cluj-Napoca este de 1146.96 EUR/luna in 2026. Comparativ cu media agregata de 2334 EUR/luna, Cluj-Napoca se situeaza cu 1187.04 EUR sub medie, ocupand locul 0 din 9 orase analizate.
Cel mai scump cartier pentru 3 camere este Ultracentral (1118 EUR/luna), iar cel mai accesibil este Floresti (623 EUR/luna).
Chiria medie pentru apartament 3 camere in Cluj-Napoca este de 1146.96 EUR/luna in 2026, agregata din anunturile publice active. Preturile variaza intre 623 EUR in Floresti si 1118 EUR in Ultracentral, in functie de cartier.
Cluj-Napoca se afla pe locul 0 din 9 orase monitorizate ca nivel al chiriilor pentru 3 camere. Media agregata este de 2334 EUR/luna, iar Cluj-Napoca are un pret sub medie cu 1187.04 EUR diferenta.
| 893 € |
| 35.1 € |
| -22% |
| Gheorgheni | 887 € | 32.1 € | -23% |
| Marasti | 879 € | 30.7 € | -23% |
| Zorilor | 870 € | 31.9 € | -24% |
| Buna Ziua | 862 € | 28.1 € | -25% |
| Andrei Muresanu | 850 € | 34.1 € | -26% |
| Horea | 840 € | 21.6 € | -27% |
| Europa | 820 € | 24.2 € | -29% |
| Borhanci | 820 € | 17.2 € | -29% |
| Semicentral | 819 € | 36.4 € | -29% |
| Becas | 805 € | 13.4 € | -30% |
| Iris | 769 € | 19 € | -33% |
| Grigorescu | 767 € | 24.7 € | -33% |
| Gruia | 737 € | 27.1 € | -36% |
| Manastur | 705 € | 24.5 € | -39% |
| Someseni | 699 € | 20.2 € | -39% |
| Calea Turzii | 665 € | 31.4 € | -42% |
| Gara | 665 € | 30.8 € | -42% |
| Dambul Rotund | 630 € | 18.7 € | -45% |
| Floresti | 623 € | 12.1 € | -46% |
506.67 €/luna
Moldova