Raport lunar chirii
Evolutia preturilor de inchiriere in cele 16 orase principale din Romania. Date agregate din 49.920 anunturi active.
Media nationala (2 cam.)
344 €/luna
Variatie lunara
+0.8%
Estimare anuala
+9.6%
Anunturi analizate
49.920
| Oras | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4 camere | Var. lunara |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 372 € | 509 € | 704 € | 880 € | +1.0% |
| Bucuresti | 344 € | 492 € | 689 € | 935 € | +0.8% |
| Brasov | 293 € | 421 € | 587 € | 734 € | +1.0% |
| Timisoara | 276 € | 394 € | 541 € | 689 € | +1.0% |
| Constanta | 266 € | 384 € | 522 € | 669 € | +0.8% |
| Sibiu | 254 € | 361 € | 498 € | 634 € | +0.8% |
| Iasi | 246 € | 344 € | 472 € | 590 € | +0.6% |
| Oradea | 245 € | 342 € | 469 € | 606 € | +0.6% |
| Targu Mures | 225 € | 323 € | 440 € | 557 € | +0.9% |
| Arad | 216 € | 305 € | 413 € | 531 € | +0.7% |
| Ploiesti | 206 € | 295 € | 393 € | 501 € | +1.0% |
| Baia Mare | 197 € | 285 € | 384 € | 492 € | +0.7% |
| Pitesti | 196 € | 284 € | 382 € | 480 € | +0.7% |
| Craiova | 196 € | 274 € | 372 € | 470 € | +0.7% |
| Galati | 176 € | 254 € | 342 € | 430 € | +0.8% |
| Bacau | 166 € | 234 € | 322 € | 410 € | +0.9% |
In Noiembrie 2025, chiria medie nationala pentru un apartament cu 2 camere este 344 EUR/luna, cu o variatie lunara de +0.8%. Din cele 16 orase monitorizate, 16 inregistreaza cresteri si 0 scaderi.
Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras pentru chirii (509 EUR/luna — 2 camere), in timp ce Bacau ofera cele mai accesibile preturi (234 EUR/luna).
Cea mai mare crestere lunara este in Cluj-Napoca (+1.0%), iar cea mai mare scadere in Iasi (0.6%).
Diferenta intre cel mai scump si cel mai ieftin oras este de 275 EUR/luna, reflectand disparitati semnificative intre polii economici si orasele secundare.
Raport urmator
Decembrie 2025 →