Raport lunar chirii
Evolutia preturilor de inchiriere in cele 16 orase principale din Romania. Date agregate din 50.680 anunturi active.
Media nationala (2 cam.)
352 €/luna
Variatie lunara
+0.8%
Estimare anuala
+9.6%
Anunturi analizate
50.680
| Oras | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4 camere | Var. lunara |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 381 € | 521 € | 721 € | 902 € | +0.8% |
| Bucuresti | 353 € | 504 € | 706 € | 958 € | +0.8% |
| Brasov | 301 € | 431 € | 601 € | 752 € | +0.9% |
| Timisoara | 282 € | 403 € | 554 € | 706 € | +0.8% |
| Constanta | 272 € | 393 € | 534 € | 685 € | +0.8% |
| Sibiu | 260 € | 370 € | 510 € | 650 € | +0.8% |
| Iasi | 252 € | 353 € | 484 € | 605 € | +0.9% |
| Oradea | 251 € | 351 € | 481 € | 621 € | +0.9% |
| Targu Mures | 230 € | 331 € | 451 € | 571 € | +0.9% |
| Arad | 222 € | 312 € | 423 € | 544 € | +0.6% |
| Ploiesti | 211 € | 302 € | 402 € | 513 € | +1.0% |
| Baia Mare | 202 € | 292 € | 393 € | 504 € | +0.7% |
| Pitesti | 201 € | 291 € | 392 € | 492 € | +0.7% |
| Craiova | 201 € | 281 € | 382 € | 482 € | +0.7% |
| Galati | 180 € | 261 € | 351 € | 441 € | +1.2% |
| Bacau | 170 € | 240 € | 330 € | 420 € | +0.8% |
In Februarie 2026, chiria medie nationala pentru un apartament cu 2 camere este 352 EUR/luna, cu o variatie lunara de +0.8%. Din cele 16 orase monitorizate, 16 inregistreaza cresteri si 0 scaderi.
Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras pentru chirii (521 EUR/luna — 2 camere), in timp ce Bacau ofera cele mai accesibile preturi (240 EUR/luna).
Cea mai mare crestere lunara este in Galati (+1.2%), iar cea mai mare scadere in Arad (0.6%).
Diferenta intre cel mai scump si cel mai ieftin oras este de 281 EUR/luna, reflectand disparitati semnificative intre polii economici si orasele secundare.
Raport anterior
← Ianuarie 2026
Raport urmator
Martie 2026 →