Raport lunar chirii
Evolutia preturilor de inchiriere in cele 16 orase principale din Romania. Date agregate din 51.187 anunturi active.
Media nationala (2 cam.)
358 €/luna
Variatie lunara
+0.8%
Estimare anuala
+9.6%
Anunturi analizate
51.187
| Oras | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4 camere | Var. lunara |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 387 € | 529 € | 733 € | 916 € | +0.8% |
| Bucuresti | 358 € | 512 € | 717 € | 973 € | +0.8% |
| Brasov | 305 € | 438 € | 611 € | 764 € | +0.9% |
| Timisoara | 287 € | 410 € | 563 € | 717 € | +1.0% |
| Constanta | 276 € | 399 € | 543 € | 696 € | +0.8% |
| Sibiu | 264 € | 376 € | 518 € | 660 € | +0.8% |
| Iasi | 256 € | 358 € | 492 € | 614 € | +0.6% |
| Oradea | 255 € | 356 € | 489 € | 631 € | +0.6% |
| Targu Mures | 234 € | 336 € | 458 € | 580 € | +0.9% |
| Arad | 225 € | 317 € | 430 € | 553 € | +0.6% |
| Ploiesti | 215 € | 307 € | 409 € | 521 € | +1.0% |
| Baia Mare | 205 € | 297 € | 399 € | 512 € | +0.7% |
| Pitesti | 204 € | 296 € | 398 € | 500 € | +1.0% |
| Craiova | 204 € | 286 € | 388 € | 490 € | +1.1% |
| Galati | 183 € | 265 € | 356 € | 448 € | +0.8% |
| Bacau | 173 € | 244 € | 335 € | 427 € | +0.8% |
In Aprilie 2026, chiria medie nationala pentru un apartament cu 2 camere este 358 EUR/luna, cu o variatie lunara de +0.8%. Din cele 16 orase monitorizate, 16 inregistreaza cresteri si 0 scaderi.
Cluj-Napoca ramane cel mai scump oras pentru chirii (529 EUR/luna — 2 camere), in timp ce Bacau ofera cele mai accesibile preturi (244 EUR/luna).
Cea mai mare crestere lunara este in Craiova (+1.1%), iar cea mai mare scadere in Iasi (0.6%).
Diferenta intre cel mai scump si cel mai ieftin oras este de 285 EUR/luna, reflectand disparitati semnificative intre polii economici si orasele secundare.
Raport anterior
← Martie 2026