Compara preturile chiriilor pentru apartamente cu 2 camere in cele mai mari 16 orase din Romania. Date actualizate 2026.
Media nationala
351 €/luna
Cel mai scump
520 €/luna
Cluj-Napoca
Cel mai ieftin
240 €/luna
Bacau
Orase analizate
16
| # | Oras | Regiune | Chirie 2 camere | €/mp chirie | vs. medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca | Transilvania | 520 € | 9 € | +48% |
| 2 | Bucuresti | Muntenia | 500 € | 8.5 € | +42% |
| 3 | Brasov | Transilvania | 430 € | 7.2 € | +23% |
| 4 | Timisoara | Banat | 400 € | 6.8 € | +14% |
| 5 | Constanta | Dobrogea | 390 € | 6.5 € | +11% |
| 6 | Sibiu | Transilvania | 370 € | 6.3 € | +5% |
| 7 | Iasi | Moldova | 350 € | 5.9 € | -0% |
| 8 | Oradea | Crisana | 350 € | 5.8 € | -0% |
| 9 | Targu Mures | Transilvania | 330 € | 5.5 € | -6% |
| 10 | Arad | Banat | 310 € | 5.2 € | -12% |
| 11 | Ploiesti | Muntenia | 300 € | 5 € | -15% |
| 12 | Pitesti | Muntenia | 290 € | 4.7 € | -17% |
| 13 | Baia Mare | Transilvania | 290 € | 4.9 € | -17% |
| 14 | Craiova | Oltenia | 280 € | 4.8 € | -20% |
| 15 | Galati | Moldova | 260 € | 4.3 € | -26% |
| 16 | Bacau | Moldova | 240 € | 4.1 € | -32% |
Apartamentele cu 2 camere sunt cel mai cautat tip de locuinta pentru inchiriere in Romania, fiind preferate de cupluri, tineri profesionisti si familii mici. In 2026, chiria medie nationala este de 351 EUR/luna, cu un interval de 240–520 EUR in functie de oras.
Cluj-Napoca si Bucuresti raman cele mai scumpe piete, in timp ce Bacau si Galati ofera cele mai accesibile chirii pentru 2 camere.
Chiria medie nationala pentru un apartament cu 2 camere este de 351 EUR/luna. Cele mai scumpe orase sunt Cluj-Napoca (520 EUR) si Bucuresti (500 EUR). Cele mai accesibile sunt Bacau (240 EUR) si Galati (260 EUR).
Diferenta intre cel mai scump si cel mai ieftin oras este de 280 EUR/luna. Cluj-Napoca (520 EUR) costa de 2.2x mai mult decat Bacau (240 EUR).