Compara preturile chiriilor pentru garsoniere (1 camera) in cele mai mari 16 orase din Romania. Date actualizate 2026.
Media nationala
247 €/luna
Cel mai scump
380 €/luna
Cluj-Napoca
Cel mai ieftin
170 €/luna
Bacau
Orase analizate
16
| # | Oras | Regiune | Chirie garsoniera | €/mp chirie | vs. medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca | Transilvania | 380 € | 9 € | +54% |
| 2 | Bucuresti | Muntenia | 350 € | 8.5 € | +42% |
| 3 | Brasov | Transilvania | 300 € | 7.2 € | +21% |
| 4 | Timisoara | Banat | 280 € | 6.8 € | +13% |
| 5 | Constanta | Dobrogea | 270 € | 6.5 € | +9% |
| 6 | Sibiu | Transilvania | 260 € | 6.3 € | +5% |
| 7 | Iasi | Moldova | 250 € | 5.9 € | +1% |
| 8 | Oradea | Crisana | 250 € | 5.8 € | +1% |
| 9 | Targu Mures | Transilvania | 230 € | 5.5 € | -7% |
| 10 | Arad | Banat | 220 € | 5.2 € | -11% |
| 11 | Ploiesti | Muntenia | 210 € | 5 € | -15% |
| 12 | Craiova | Oltenia | 200 € | 4.8 € | -19% |
| 13 | Pitesti | Muntenia | 200 € | 4.7 € | -19% |
| 14 | Baia Mare | Transilvania | 200 € | 4.9 € | -19% |
| 15 | Galati | Moldova | 180 € | 4.3 € | -27% |
| 16 | Bacau | Moldova | 170 € | 4.1 € | -31% |
In 2026, chiria medie pentru o garsoniera in Romania este de 247 EUR/luna. Preturile variaza de la 170 EUR in Bacau pana la 380 EUR in Cluj-Napoca, reflectand diferentele economice si de cerere intre regiuni.
Garsonierele sunt cel mai popular tip de locuinta pentru chiriasi — studenti, tineri profesionisti si persoane singure. Cererea este concentrata in orasele universitare si in centrele economice.
Chiria medie nationala pentru o garsoniera este de 247 EUR/luna. Cele mai scumpe orase sunt Cluj-Napoca (380 EUR) si Bucuresti (350 EUR). Cele mai accesibile sunt Bacau (170 EUR) si Galati (180 EUR).
Depinde de buget si nevoi. Pentru cel mai mic pret, Bacau ofera garsoniere de la 170 EUR/luna. Pentru cel mai bun raport calitate-pret in orase mari, Targu Mures este o optiune excelenta.