Compara preturile chiriilor pentru apartamente cu 3 camere in cele mai mari 16 orase din Romania. Date actualizate 2026.
Media nationala
480 €/luna
Cel mai scump
720 €/luna
Cluj-Napoca
Cel mai ieftin
330 €/luna
Bacau
Orase analizate
16
| # | Oras | Regiune | Chirie 3 camere | €/mp chirie | vs. medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca | Transilvania | 720 € | 9 € | +50% |
| 2 | Bucuresti | Muntenia | 700 € | 8.5 € | +46% |
| 3 | Brasov | Transilvania | 600 € | 7.2 € | +25% |
| 4 | Timisoara | Banat | 550 € | 6.8 € | +15% |
| 5 | Constanta | Dobrogea | 530 € | 6.5 € | +10% |
| 6 | Sibiu | Transilvania | 510 € | 6.3 € | +6% |
| 7 | Iasi | Moldova | 480 € | 5.9 € | 0% |
| 8 | Oradea | Crisana | 480 € | 5.8 € | 0% |
| 9 | Targu Mures | Transilvania | 450 € | 5.5 € | -6% |
| 10 | Arad | Banat | 420 € | 5.2 € | -13% |
| 11 | Ploiesti | Muntenia | 400 € | 5 € | -17% |
| 12 | Pitesti | Muntenia | 390 € | 4.7 € | -19% |
| 13 | Baia Mare | Transilvania | 390 € | 4.9 € | -19% |
| 14 | Craiova | Oltenia | 380 € | 4.8 € | -21% |
| 15 | Galati | Moldova | 350 € | 4.3 € | -27% |
| 16 | Bacau | Moldova | 330 € | 4.1 € | -31% |
Apartamentele cu 3 camere sunt preferate de familii si de persoanele care lucreaza de acasa si au nevoie de un birou separat. In 2026, chiria medie nationala este de 480 EUR/luna, cu un interval de 330–720 EUR.
Cluj-Napoca si Bucuresti au cele mai mari chirii pentru 3 camere, in timp ce Bacau si Galati raman cele mai accesibile optiuni.
Chiria medie nationala pentru un apartament cu 3 camere este de 480 EUR/luna. Cele mai scumpe orase sunt Cluj-Napoca (720 EUR) si Bucuresti (700 EUR). Cele mai accesibile sunt Bacau (330 EUR) si Galati (350 EUR).
Un apartament cu 3 camere costa in medie 480 EUR/luna fata de 351 EUR/luna pentru 2 camere — o diferenta de aproximativ 129 EUR/luna. Aceasta investitie suplimentara ofera un dormitor in plus, util pentru familii sau persoane care lucreaza de acasa.