47 strazi din Oradea cu anunturi imobiliare active. 12 au preturi mediane publice, restul sunt listate pentru context (date limitate). Media la nivel de oras: 1.707,52 EUR/mp.
| Strada | Cartier | Median pret/mp | Anunturi | vs oras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onestilor | Strada Onestilor | Date limitate | 5 | — | Detalii |
| Ceyrat | Strada Ceyrat |
| Date limitate |
| 3 |
| — |
| Detalii |
| Tudor Vladimirescu | Strada Tudor Vladimirescu | Date limitate | 3 | — | Detalii |
| Lacul Rosu | Strada Lacul Rosu | Date limitate | 2 | — | Detalii |
| Mircea Zaciu | Strada Mircea Zaciu | 1.633 € | 2 | -4.4% | Detalii |
| Renasterii | Strada Renasterii | 1.292 € | 2 | -24.3% | Detalii |
| Alexandru cel Bun | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Aluminei | Strada Aluminei | 1.800 € | 1 | +5.4% | Detalii |
| Aradului | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Armatei Romane | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Barcaului | Strada Barcaului | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Bumbacului | Strada Bumbacului | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Cartierul Podgoria | Strada Cartierul Podgoria | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Ciheiului | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Colinelor | Strada Colinelor | 100 € | 1 | -94.1% | Detalii |
| Colonel Buzoianu | Strada Colonel Buzoianu | 1.775 € | 1 | +4.0% | Detalii |
| Demostene Botez | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Episcop Mihai Pavel | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Forajului | Aleea Forajului | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Gabor Bethlen | Strada Gabor Bethlen | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| General Gheorghe Magheru | Strada General Gheorghe Magheru | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| George Bernard Shaw | Strada George Bernard Shaw | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| George Enescu | Strada George Enescu | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Henri Coanda | Strada Henri Coanda | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Henrik Ibsen | Strada Henrik Ibsen | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Infratirii | Strada Infratirii | 3.524 € | 1 | +106.4% | Detalii |
| Ion Bradu | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Iosif Vulcan | Strada Iosif Vulcan | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Iuliu Maniu | Strada Iuliu Maniu | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Iza | Strada Iza | 1.900 € | 1 | +11.3% | Detalii |
| Libertatii | Piata Libertatii | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Livezilor | Strada Livezilor | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Mehedinti | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Mihail Kogalniceanu | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Moldovei | Strada Moldovei | 1.382 € | 1 | -19.1% | Detalii |
| Octavian Goga | Strada Octavian Goga | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Pacii | Strada Pacii | 2.363 € | 1 | +38.4% | Detalii |
| Paleului | Strada Paleului | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Pescarusului | Strada Pescarusului | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Rimler Karoly | Strada Rimler Karoly | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Selimbarului | Strada Selimbarului | 1.623 € | 1 | -4.9% | Detalii |
| Sextil Puscariu | — | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Slatinei | Strada Slatinei | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Sofiei | Strada Sofiei | 1.625 € | 1 | -4.8% | Detalii |
| Stefan Odobleja | Strada Stefan Odobleja | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Stefan Zweig | Strada Stefan Zweig | Date limitate | 1 | — | Detalii |
| Transilvaniei | Strada Transilvaniei | 2.019 € | 1 | +18.2% | Detalii |
Paginile de strada reunesc anunturile publice pe care le grupam automat dupa adresa in Oradea. Fiecare pagina arata numarul de anunturi active, pretul median pe metru patrat si cele mai recente listari. In mod deliberat nu publicam adresa exacta a fiecarui anunt — doar strada, pentru a respecta confidentialitatea vanzatorilor si pentru a oferi context agregat.
Mediana este pretul "din mijloc" cand ordonezi anunturile dupa pret/mp. Daca o strada are un anunt cu 5.000 EUR/mp (penthouse de lux) si trei cu 1.500 EUR/mp (apartamente standard), media iese 2.375 EUR/mp — denaturat. Mediana ramane 1.500 EUR/mp, reflectand realitatea strazii. De aceea afisam median drept valoare principala.
Coloana "vs oras" iti spune cat costa strada fata de media orasului Oradea. O strada centrala (ex. Calea Victoriei in Bucuresti) apare cu +30% peste media orasului; o strada rezidentiala intr-un cartier periferic poate aparea cu -20%. Pentru analiza detaliata deschide pagina strazii.
Extragem adresa doar cand anuntul public o publica intr-un format standardizat. In Oradea colectam aproximativ 2% din anunturi cu adresa (prioritizam cartiere si zone). Vom publica mai multe strazi pe masura ce imbunatatim extragerea. Consulta pagina de metodologie pentru detalii.
Pentru fiecare strada din Oradea adunam toate anunturile publice active si extragem median pret/mp — valoarea centrala din distributie. Mediana e mai putin afectata de preturi extreme decat media. Prezentam doar strazi cu cel putin un anunt; strazile cu mai multe anunturi au date mai robuste.
Afisam pretul doar cand strada are cel putin un anunt cu pret/mp peste 100 EUR/mp. Unele strazi apar cu "Date limitate" pentru ca anunturile au doar pret total (fara suprafata clara), pret/mp irelevant (terenuri) sau anunturi prea putine pentru o mediana credibila. Reveniti in cateva saptamani — pe masura ce procesam anunturi noi zilnic, acoperim mai multe strazi.
Da. Deschide o pagina de strada ("Detalii") si vei vedea diferenta fata de media orasului (±%). Pentru comparatii pe cartier, foloseste paginile /cartier din Oradea. Strazile aceluiasi cartier au de obicei preturi in intervale apropiate, cu exceptii pentru arterele principale care cresc valoarea fata de strazile laterale.
Publicam orice strada pentru care am parsat cel putin un anunt dintr-o adresa formatata in stil romanesc (Strada/Bulevardul/Calea/Soseaua/Aleea/Piata/Intrarea/Drumul + nume). Lista include strazi centrale (Calea Victoriei, Bulevardul Unirii) si strazi rezidentiale mai putin cautate — ultimele sunt exact zona unde un cautare pe Google returneaza zero rezultate specializate.