Preturile imobiliare pe strada Prel Ghencea din Bucuresti, agregate din anunturi publice.
Pret median / mp
Date limitate
Anunturi active
10
vs media Bucuresti
—
media Bucuresti: 1.964,65 €/mp
| Descriere | Camere | Suprafata | Pret/mp | Pret total | |
|---|---|---|---|---|---|
Casa individuala cu 5 camere, demisol cu garaj. Strada Prel Ghencea | — | — | — | 2.500 € | |
Duplex 4 camere de inchiriat, Str. Parfumului Strada Prel Ghencea | — | — | — | 1.000 € | |
Case individuale cu 4 camere. Mansarda open space. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 270.000 € | |
Case individuale cu 4 camere. Mansarda open space. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 230.000 € | |
Casa individuala cu 4 camere si mansarda. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 275.000 € | |
Casa individuala cu 6 camere, zona Parfumului. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 799.000 € | |
Casa individuala cu 4 camere si mansarda. Direct proprietar. Strada Prel Ghencea | — | — | — | 199.999 € | |
Casa individuala de lux cu 5 camere. Teren 700 mp. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 800.000 € | |
Casa individuala cu 5 camere si mansarda. Comision 0% Strada Prel Ghencea | — | — | — | 329.000 € | |
Casa individuala cu 4 camere in stil mediteranean. Comision 0 Strada Prel Ghencea | — | — | — | 240.000 € |
Anunturi agregate din surse publice (Imobiliare.ro, Storia.ro, OLX). Link-urile externe deschid anuntul in pagina originala.
Strada Prel Ghencea se afla in Bucuresti, in cartierul Strada Prel Ghencea. Pe aceasta strada sunt 10 anunturi publice active in momentul actualizarii acestei pagini.
Strada face parte din cartierul Strada Prel Ghencea. Pentru context despre profilul cartierului, acces la transport si dotari, consulta pagina dedicata Strada Prel Ghencea Bucuresti.
Agregam anunturile publice dupa adresa extrasa din text ("Strada Prel Ghencea"). Mediana este pretul din mijlocul distributiei — mai putin afectata de anunturi extreme decat media. Atunci cand afisam "Date limitate", inseamna ca nu exista inca destule anunturi cu pret/mp valid pentru o estimare credibila pe aceasta strada. Datele se reimprospateaza cel putin o data pe ora.
Preturile reflecta valorile LISTATE, nu tranzactionate. Diferenta la cumparare, dupa negociere, este de obicei 5-10%. Pentru comparatii intre cartiere si estimari financiare, foloseste pagina principala Bucuresti, Comparatorul sau Calculatorul.